В каталоге представлен максимально широкий выбор типоразмеров — нержавеющие трубы диаметром от 10 до 1420 мм, при толщине стенок 1-32 мм (согласно ГОСТ 10704-91), а также бесшовные горяче- и холоднодеформированные, размеры которых регламентируют ГОСТ 9940-81 и ГОСТ 9941-81, соответственно. Купить нержавеющую трубу можно сделав заказ онлайн, сортамент в наличии.
Минимальная сумма заказа - 50 000 руб.
17.02.2024
Приобрел нержавеющую трубу 22 мм. Соответствует заявленному размеру, труба отличная, крепкая. Нарезана в допуске, были без заусенцев на концах.
19.04.2024
Молодцы! Умеют работать! Заказал прокат, подсчитали - выслали счет. Оплатил, приехал забрал - никаких проблем и мозгоклюйства! И деньги берут нормальные. Уважаю и фирму, и сотрудников.
Условный проход |
Наружный диаметр |
Толщина стенки труб | Масса 1 м труб, кг | ||||
Легких | Обыкновенных | Усиленных | Легких | Обыкновенных | Усиленных | ||
6 | 10,2 | 1,8 | 2 | 2,5 | 0,37 | 0,4 | 0,47 |
8 | 13,5 | 2 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
10 | 17 | 2 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,8 | 0,98 |
15 | 21,3 | 2,35 | - | - | 1,1 | - | - |
15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
20 | 26,8 | 2,35 | - | - | 1,42 | - | - |
20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,5 | 1,66 | 1,86 |
25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
40 | 48 | 3 | 3,5 | 4 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
50 | 60 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
65 | 75,5 | 3,2 | 4 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
80 | 88,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 7,34 | 8,34 | 9,32 |
90 | 101,3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 8,44 | 9,6 | 10,74 |
100 | 114 | 4 | 4,5 | 5 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
125 | 140 | 4 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
150 | 165 | 4 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |
Наружный диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Тип трубы | Давление (макс., бар) | Применение |
10 – 20 | 1.0 – 2.0 | Тонкостенная | до 20 | Сантехника, пищевая промышленность |
21.3 – 48.3 | 1.5 – 3.0 | Сварная | 20–40 | Водоснабжение, перила, декор |
50 – 76 | 2.0 – 4.0 | Сварная / бесшовная | 40–60 | Теплообмен, отопление, инженерные сети |
89 – 114 | 3.0 – 6.0 | Бесшовная | 60–100 | Нефтехимия, паропроводы |
133 – 219 | 4.0 – 8.0 | Бесшовная | 100–160 | Высокое давление, агрессивные среды |
273 и более | 5.0 – 12.0 | Бесшовная | до 250 | Трубопроводы, магистрали |
Как использовать:
Совет: при выборе учитывайте не только диаметр, но и материал (например, AISI 304, 316), тип среды и температурный режим.
Поверхность из нержавеющей стали может быть обработана для получения отделки: матовая, шлифованная, зеркальная и др. Трубы могут быть обработаны для улучшения коррозионной стойкости, например, путем пассивации.
Да, мы предлагаем как оптовые, так и розничные поставки металлопроката (от 1 шт.).
При наличии на складе поставка может быть произведена на следующий день после оплаты.
В каталоге есть трубы различных видов: сварные (с прямым или спиралевидным швом) и бесшовные (горяче— и холоднодеформированные).